DÜNYA BORSALARI
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 61392,96 | 0,43 | |
| 23218,47 | 0,46 | |
| 10578,57 | 0,67 | |
| 13390,51 | 0,46 | |
| 3071,83 | 1,78 | |
| 19666,59 | -0,38 | |
| 2069,07 | -0,12 | |
| 13,62 | -1,23 | |
| 16,63 | 0,85 | |
| 350,00 | 0,25 |
EKONOMİ HABERLERİ
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 61392,96 | 0,43 | |
| 23218,47 | 0,46 | |
| 10578,57 | 0,67 | |
| 13390,51 | 0,46 | |
| 3071,83 | 1,78 | |
| 19666,59 | -0,38 | |
| 2069,07 | -0,12 | |
| 13,62 | -1,23 | |
| 16,63 | 0,85 | |
| 350,00 | 0,25 |
Copyright © İş Haberleri ve Ekonomi portalı Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger
0 yorum:
Yorum Gönder