1 Kasım 2014 Cumartesi

Yatırımcılar önümüzdeki hafta ABD’nin istihdam verisini bekliyor



3-7 Kasım haftasında yatırımcıların dikkati ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi, Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve Türkiye’nin enflasyon verisinde olacak. Öne çıkan veriler ise şöyle:
3 Kasım Pazartesi
|SAAT |KUR |ÖNEM |VERİ
|00:30 |Avustralya doları |Orta |Avustralya İmalat PMI
|03:00 |Yuan |Orta |Çin Üretim Dışı PMI
|03:45 |Yuan |Yüksek |Çin HSBC İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi
|10:00 |Türk Lirası |Yüksek |Türkiye TÜFE-ÜFE
|10:13 |Euro |Orta |İspanya İmalat PMI
|10:45 |Euro |Orta |İtalya İmalat PMI
|10:50 |Euro |Orta |Fransa İmalat PMI
|10:55 |Euro |Yüksek |Almanya İmalat PMI
|11:00 |Euro |Orta |Euro Bölgesi İmalat PMI
|11:30 |Sterlin |Yüksek |İngiltere İmalat PMI
|17:00 |Dolar |Yüksek |ABD ISM İmalat Endeksi
4 Kasım Salı
|SAAT |KUR |ÖNEM |VERİ
|02:30 |Avustralya doları |Düşük |Avustralya Dış Ticaret
|02:30 |Avustralya doları |Yüksek |Avustralya Perakende Satış
|03:35 |Yen |Düşük |Japonya İmalat PMI
|05:30 |Avustralya doları |Yüksek |Avustralya Merkez Bankası Faiz Kararı
|11:30 |Sterlin |Yüksek |İngiltere İnşaat PMI
|12:00 |Euro |Düşük |Euro Bölgesi ÜFE
|15:30 |Dolar |Orta |ABD Ticaret Dengesi
|15:30 |Kanada doları |Düşük |Kanada Dış Ticaret Dengesi
|17:00 |Dolar |Orta |ABD Fabrika Siparişleri
|23:45 |Yeni Zelanda doları |Yüksek |Yeni Zelanda İstihdam
5 Kasım Çarşamba
|SAAT |KUR |ÖNEM |VERİ
|03:45 |Yuan |Orta |Çin HSBC Hizmet PMI
|10:15 |Frank |Orta |İsviçre TÜFE
|10:15 |Euro |Orta |İspanya Hizmet PMI
|10:15 |Euro |Orta |İtalya Hizmet PMI
|10:50 |Euro |Orta |Almanya Hizmet PMI
|11:00 |Euro |Orta |Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi
|11:30 |Sterlin |Yüksek |İngiltere Hizmet PMI
|12:00 |Euro |Orta |Euro Bölgesi Perakende Satış
|15:15 |Dolar |Yüksek |ABD ADP Özel Sektör İstihdam
|17:00 |Dolar |Yüksek |ABD ISM İmalat Dışı Endeks
6 Kasım Perşembe
|SAAT |KUR |ÖNEM |VERİ
|02:30 |Avustralya doları |Yüksek |Avustralya İstihdam
|09:00 |Euro |Orta |Almanya Fabrika Siparişleri
|11:30 |Sterlin |Orta |İngiltere Sanayi Üretimi
|11:30 |Sterlin |Yüksek |İngiltere İmalat Üretimi
|14:00 |Sterlin |Yüksek |İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı
|14:45 |Euro |Yüksek |Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı
|15:30 |Dolar |Orta |ABD Tarım Dışı Üretkenlilik
7 Kasım Cuma
|SAAT |KUR |ÖNEM |VERİ
|09:00 |Euro |Orta |Almanya Dış Ticaret
|09:00 |Euro |Orta |Almanya Sanayi Üretimi
|11:30 |Sterlin |Orta |İngiltere Dış Ticaret Dengesi
|15:30 |Dolar |Yüksek |ABD Tarım Dışı İstihdam
|15:30 |Kanada doları |Orta |Kanada İstihdam
|17:30 |Dolar |Orta |Türkiye Hazinedeki Nakit Dengesi

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © İş Haberleri ve Ekonomi portalı Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger