DÜNYA BORSALARI
Borsa | Son Değer | %Değişim |
---|---|---|
Bovespa, Sao Paulo | 61392,96 | 0,43 |
Hang Seng HK | 23218,47 | 0,46 |
Nikkei 225 | 10578,57 | 0,67 |
DJ Industrial | 13390,51 | 0,46 |
Argentina MERVAL | 3071,83 | 1,78 |
Bombay SENSEX | 19666,59 | -0,38 |
Shanghai Composite | 2069,07 | -0,12 |
Volatility Index Futures | 13,62 | -1,23 |
Turkcell Newyork | 16,63 | 0,85 |
Amsterdam | 350,00 | 0,25 |
0 yorum:
Yorum Gönder